運営:くじら社労士事務所
年金額の目安は以下のとおりです。
1級 | 1,039,625円+子の加算 |
---|
2級 | 831,700円+子の加算 |
---|
子の加算 第1子・第2子 | 各239,300円 |
---|
第3子以降 | 各79,800円 |
---|
子とは次の者に限る
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
1級 | 障害基礎年金(1,039,625円+子の加算に加えて、(報酬比例の年金額)×1.25 +配偶者の加給年金額(239,300円)※ |
---|
2級 | 障害基礎年金(831,700円+子の加算)に加えて、(報酬比例の年金額) +配偶者の加給年金額(239,300円)※ |
---|
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証額623,800円) |
---|
障害手当金 | 一時金 報酬比例の年金の2年分 (最低保証1,244,000円) |
---|
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。